Achterklep orgineel Audi A3 Sportback 8V 2012-2019
€ 100,00
- Direct leverbaar
- 1055930
- Achterklep | Achterdeur
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Orginele achterklep voor een Audi A3 Sportback 8V vanaf 2012 tot 2019
-Lichte beschadiging die door een vakman eenvoudig te herstellen is.
-Kleurnummer niet bekend
-Interne nr. K212
-Factuur inkl. 21% BTW
Verzendkosten Nederland 35 euro / België 65 euro
-Lichte beschadiging die door een vakman eenvoudig te herstellen is.
-Kleurnummer niet bekend
-Interne nr. K212
-Factuur inkl. 21% BTW
Verzendkosten Nederland 35 euro / België 65 euro
-Onze, uitsluitend orginele onderdelen zijn via de officiële weg afkomstig van een uitgebreid en zorgvuldig opgebouwd netwerk van officiële merkdealers en fabrieken waarmee wij soms al 30 jaar zaken doen. Alle onderdelen zijn zorgvuldig gedocumenteerd en de afkomst is bij elk onderdeel te herleiden,dit wordt 10 jaar bewaard en opgeslagen.
-Doordat wij alles in eigen beheer hebben kunnen wij alle onderdelen tegen een zeer scherpe prijs aanbieden.
Joost Autoplaatwerk
Kruislandstraat 44d
7481KX Haaksbergen (10km van Enschede)
Tel. 06-26354580
Mail: [email protected]
Webshop: www.joostautoplaatwerk.nl
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- AUDI1 models
- A3 Sportback (8VA, 8VF)
- 1.0 TFSI, 120605, 7/1/2016 To 10/1/2020, 115 HP, 85 KW
- 1.2 TFSI, 106377, 5/1/2014 To 8/1/2016, 110 HP, 81 KW
- 1.2 TFSI, 59247, 5/1/2013 To , 105 HP, 77 KW
- 1.4 TFSI, 55596, 9/1/2012 To 10/1/2020, 122 HP, 90 KW
- 1.4 TFSI, 58947, 3/1/2013 To , 140 HP, 103 KW
- 1.4 TFSI, 106378, 5/1/2014 To 8/1/2016, 125 HP, 92 KW
- 1.4 TFSI e-tron, 0, To , HP, KW
- 1.4 TFSI g-tron, 100050, 11/1/2013 To 10/1/2020, 110 HP, 81 KW
- 1.4 TSI, 106379, 5/1/2014 To 10/1/2020, 150 HP, 110 KW
- 1.5 TFSI, 127927, 5/1/2017 To 10/1/2018, 150 HP, 110 KW
- 1.6 TDI, 100040, 9/1/2013 To 10/1/2020, 110 HP, 81 KW
- 1.6 TDI, 126081, 2/1/2017 To 10/1/2020, 115 HP, 85 KW
- 1.6 TDI, 57430, 10/1/2012 To , 105 HP, 77 KW
- 1.6 TDI quattro, 115105, 5/1/2015 To 8/1/2016, 110 HP, 81 KW
- 1.8 TFSI, 55600, 9/1/2012 To , 180 HP, 132 KW
- 1.8 TFSI quattro, 59246, 5/1/2013 To , 180 HP, 132 KW
- 2.0 TDI, 59630, 5/1/2013 To 8/1/2016, 136 HP, 100 KW
- 2.0 TDI, 59621, 5/1/2013 To 7/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 2.0 TDI, 55599, 3/1/2013 To 10/1/2020, 143 HP, 105 KW
- 2.0 TDI, 55597, 9/1/2012 To 10/1/2020, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TDI, 53313, 5/1/2013 To 10/1/2020, 110 HP, 81 KW
- 2.0 TDI quattro, 55598, 5/1/2013 To 7/1/2018, 184 HP, 135 KW
- 2.0 TDI quattro, 58948, 2/1/2013 To 10/1/2020, 150 HP, 110 KW
- 2.0 TFSI, 120629, 5/1/2016 To 10/1/2020, 190 HP, 140 KW
- 2.0 TFSI quattro, 120617, 5/1/2016 To 10/1/2020, 190 HP, 140 KW
- 30 g-tron, 135737, 11/1/2018 To 10/1/2020, 131 HP, 96 KW
- 30 TDI, 132932, 7/1/2018 To 10/1/2020, 115 HP, 85 KW
- 30 TFSI, 132930, 7/1/2018 To 10/1/2020, 116 HP, 85 KW
- 35 TDI, 136077, 7/1/2018 To 10/1/2020, 150 HP, 110 KW
- 35 TFSI, 132931, 10/1/2018 To 10/1/2020, 150 HP, 110 KW
- 40 TDI quattro, 136460, 7/1/2018 To 10/1/2020, 184 HP, 135 KW
- 40 TFSI, 136076, 7/1/2018 To 10/1/2020, 190 HP, 140 KW
- 40 TFSI quattro, 136459, 7/1/2018 To 10/1/2020, 190 HP, 140 KW
- RS3 quattro, 112295, 3/1/2015 To , 367 HP, 270 KW
- RS3 quattro, 126875, 4/1/2017 To 10/1/2020, 400 HP, 294 KW
- S3 quattro, 59244, 11/1/2012 To 10/1/2020, 300 HP, 221 KW
- S3 quattro, 120608, 6/1/2016 To 10/1/2020, 310 HP, 228 KW
- S3 quattro, 59631, 5/1/2013 To , 280 HP, 206 KW
- S3 quattro, 106381, 5/1/2014 To 8/1/2016, 286 HP, 210 KW
- A3 Sportback (8VA, 8VF)
SPECIFICATIES
Nieuwste advertenties