Achterbumper Mercedes CLA II W118 v.a '19 PDC A1188855002
€ 125,00
- Direct leverbaar
- 984038
- Achterbumper
- A1188855002
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Orginele achterbumper voor een Mercedes CLA II vanaf 2019
-MB onderdeelnummera118885002
-Klein stukje ingedeukt,door een vakman goed te herstellen , alle bevestigingspunten zijn heel
-6x PDC voorbereiding
-Interne nr. V158
-Factuur inkl. 21% BTW
Verzendkosten Nederland 35 euro / België 65 euro
-MB onderdeelnummera118885002
-Klein stukje ingedeukt,door een vakman goed te herstellen , alle bevestigingspunten zijn heel
-6x PDC voorbereiding
-Interne nr. V158
-Factuur inkl. 21% BTW
Verzendkosten Nederland 35 euro / België 65 euro
-Onze, uitsluitend orginele onderdelen zijn via de officiële weg afkomstig van een uitgebreid en zorgvuldig opgebouwd netwerk van officiële merkdealers en fabrieken waarmee wij soms al 30 jaar zaken doen. Alle onderdelen zijn zorgvuldig gedocumenteerd en de afkomst is bij elk onderdeel te herleiden,dit wordt 10 jaar bewaard en opgeslagen.
-Doordat wij alles in eigen beheer hebben kunnen wij alle onderdelen tegen een zeer scherpe prijs aanbieden.
Joost Autoplaatwerk
Kruislandstraat 44d
7481KX Haaksbergen (10km van Enschede)
Tel. 06-26354580
Mail: [email protected]
Webshop: www.joostautoplaatwerk.nl
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MERCEDES-BENZ2 models
- CLA (C118)
- CLA 180 (118.384), 135692, 3/1/2019 To , 136 HP, 100 KW
- CLA 180 d (118.303), 135698, 3/1/2019 To , 116 HP, 85 KW
- CLA 180 d (118.310), 142495, 10/1/2020 To , 116 HP, 85 KW
- CLA 200 (118.387), 135693, 3/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- CLA 200 (118.387), 135980, 3/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- CLA 200 4-matic (118.388), 142496, 10/1/2020 To , 163 HP, 120 KW
- CLA 200 d (118.312), 136124, 4/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- CLA 200 d 4-matic (118.313), 141097, 4/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- CLA 220 (118.344), 135694, 3/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- CLA 220 4-matic (118.345), 135695, 3/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- CLA 220 d (118.314), 136125, 4/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- CLA 220 d 4-matic (118.315), 141102, 7/1/2020 To , 190 HP, 140 KW
- CLA 250 (118.346), 135696, 3/1/2019 To , 224 HP, 165 KW
- CLA 250 4-matic (118.347), 135697, 3/1/2019 To , 224 HP, 165 KW
- CLA 250 e (118.386), 141107, 6/1/2020 To , 218 HP, 160 KW
- CLA 250 e (118.386), 0, To , HP, KW
- CLA Shooting Brake (X118)
- CLA 180 (118.684), 136524, 6/1/2019 To , 136 HP, 100 KW
- CLA 180 d (118.603), 136521, 6/1/2019 To , 116 HP, 85 KW
- CLA 180 d (118.610), 142494, 10/1/2020 To , 116 HP, 85 KW
- CLA 200 (118.687), 136525, 6/1/2019 To , 163 HP, 120 KW
- CLA 200 (118.687), 137567, 6/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- CLA 200 d (118.612), 136522, 6/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- CLA 200 d 4-matic (118.613), 138109, 10/1/2019 To , 150 HP, 110 KW
- CLA 220 (118.644), 136526, 6/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- CLA 220 d (118.614), 136523, 6/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- CLA 220 d 4-matic (118.615), 138110, 10/1/2019 To , 190 HP, 140 KW
- CLA 250 (118.646), 136527, 6/1/2019 To , 224 HP, 165 KW
- CLA 250 4-matic (118.647), 136528, 6/1/2019 To , 224 HP, 165 KW
- CLA 250 e (118.686), 141183, 6/1/2020 To , 218 HP, 160 KW
- CLA 250 e (118.686), 0, To , HP, KW
- CLA (C118)
SPECIFICATIES
- A1188855002
Nieuwste advertenties