Achterbumper Mercedes E-klasse W213 facelift '20 A2138854803
€ 200,00
- Direct leverbaar
- 733229
- Achterbumper
- A2138854803
- Gebruikt
- Ophalen of verzenden
OMSCHRIJVING
TOEPASBAARHEID
SPECIFICATIES
OMSCHRIJVING
Orginele achterbumper voor een Mercedes E-Klasse W213 sedan facelift vanaf 2020
-MB onderdeelnummer A2138854803
-6x PDC voorbereiding
-Paar kleine krasjes, alle bevestigingspunten zijn heel
-Interne nr. V170
-Factuur inkl. 21% BTW
Versturen Nederland 35 euro / België 65 euro
-MB onderdeelnummer A2138854803
-6x PDC voorbereiding
-Paar kleine krasjes, alle bevestigingspunten zijn heel
-Interne nr. V170
-Factuur inkl. 21% BTW
Versturen Nederland 35 euro / België 65 euro
-Onze, uitsluitend orginele onderdelen zijn via de officiële weg afkomstig van een uitgebreid en zorgvuldig opgebouwd netwerk van officiële merkdealers en fabrieken waarmee wij soms al 30 jaar zaken doen. Alle onderdelen zijn zorgvuldig gedocumenteerd en de afkomst is bij elk onderdeel te herleiden,dit wordt 10 jaar bewaard en opgeslagen.
-Doordat wij alles in eigen beheer hebben kunnen wij alle onderdelen tegen een zeer scherpe prijs aanbieden.
Joost Autoplaatwerk
Kruislandstraat 44d
7481KX Haaksbergen (10km van Enschede)
Tel. 06-26354580
Mail: [email protected]
Webshop: www.joostautoplaatwerk.nl
Wilt u weten of dit artikel geschikt is voor uw voertuig of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op met ons, wij staan u graag te woord.
TOEPASBAARHEID
Technische details
- MERCEDES-BENZ1 models
- E-KLASSE (W213)
- E 200 (213.042), 118513, 1/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
- E 200 (213.080), 134280, 10/1/2018 To , 197 HP, 145 KW
- E 200 4-matic (213.043), 120726, 7/1/2016 To , 184 HP, 135 KW
- E 200 d (213.012), 134260, 11/1/2018 To , 160 HP, 118 KW
- E 200 d (213.013), 120746, 7/1/2016 To , 150 HP, 110 KW
- E 200 EQ Boost (213.080), 136441, 6/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- E 200 EQ Boost 4-matic (213.087), 136444, 6/1/2019 To , 197 HP, 145 KW
- E 220 d (213.004), 118515, 1/1/2016 To , 194 HP, 143 KW
- E 220 d (213.004), 118793, 1/1/2016 To , 163 HP, 120 KW
- E 220 d 4-matic (213.005), 122801, 10/1/2016 To , 194 HP, 143 KW
- E 250 (213.045), 120727, 7/1/2016 To , 211 HP, 155 KW
- E 300 (213.048), 120730, 7/1/2016 To , 245 HP, 180 KW
- E 300 (213.048), 135362, 2/1/2019 To , 258 HP, 190 KW
- E 300 (213.083), 139015, 4/1/2019 To , 258 HP, 190 KW
- E 300 d (213.008), 130268, 12/1/2017 To , 245 HP, 180 KW
- E 300 d 4-matic (213.019), 143498, 1/1/2021 To , 265 HP, 195 KW
- E 300 de (213.016), 0, To , HP, KW
- E 300 de (213.016), 139284, 10/1/2018 To , 306 HP, 225 KW
- E 300 de 4-matic (213.011), 0, To , HP, KW
- E 300 de 4-matic (213.011), 140789, 6/1/2020 To , 306 HP, 225 KW
- E 300 e (213.053), 0, To , HP, KW
- E 300 e (213.053), 139285, 11/1/2018 To , 320 HP, 235 KW
- E 300 e 4-matic (213.054), 141881, 7/1/2020 To , 320 HP, 235 KW
- E 300 e 4-matic (213.054), 0, To , HP, KW
- E 300 EQ Boost (213.083), 136445, 6/1/2019 To , 258 HP, 190 KW
- E 350 d (213.022), 132313, 8/1/2018 To , 286 HP, 210 KW
- E 350 d (213.033), 118516, 1/1/2016 To 5/1/2018, 258 HP, 190 KW
- E 350 d 4-matic (213.034), 128024, 6/1/2017 To 5/1/2018, 258 HP, 190 KW
- E 350 e (213.050), 120738, 7/1/2016 To , 286 HP, 210 KW
- E 350 e (213.050), 0, To , HP, KW
- E 350 e (213.050), 140787, 11/1/2019 To , 320 HP, 235 KW
- E 350 EQ Boost (213.085), 132315, 8/1/2018 To , 299 HP, 220 KW
- E 400 4-matic (213.071), 120740, 7/1/2016 To , 333 HP, 245 KW
- E 400 d (213.020), 134263, 12/1/2018 To , 340 HP, 250 KW
- E 400 d 4-matic (213.023), 130974, 4/1/2018 To , 340 HP, 250 KW
- E 400 d 4-matic (213.023), 141374, 6/1/2020 To , 330 HP, 243 KW
- E 450 4-matic (213.068), 132316, 8/1/2018 To , 367 HP, 270 KW
- E 450 EQ Boost 4-matic (213.059), 141882, 7/1/2020 To , 367 HP, 270 KW
- E-KLASSE (W213)
SPECIFICATIES
- A2138854803
Nieuwste advertenties